PRODUCT CENTER
强大的产品研发能力和创新能力
线 颜色 材料 防护 密封 温度 变种 电缆(mm) GL(mm) H(mm) 扳手直径 拧紧力矩(nm) PartNo 操作
PG9 Grey RAL7035 4-8 8 31 19 P0908080Z 查看详情
PG9 Grey RAL7035 4-8 15 31 19 P0915080Z 查看详情
PG9 Black RAL9005 4-8 8 31 19 P0908081Z 查看详情
PG9 Black RAL9005 4-8 15 31 19 P0915081Z 查看详情
PG11 Grey RAL7035 5-10 8 35 22 P1108100Z 查看详情
PG11 Grey RAL7035 5-10 15 35 22 P1115100Z 查看详情
PG11 Black RAL9005 5-10 8 35 22 P1108101Z 查看详情
PG11 Black RAL9005 5-10 15 35 22 P1115101Z 查看详情
PG13.5 Grey RAL7035 6-12 9 37 24 P1309120Z 查看详情
PG13.5 Grey RAL7035 6-12 15 37 24 P1315120Z 查看详情
PG13.5 Black RAL9005 6-12 9 37 24 P1309121Z 查看详情
PG13.5 Black RAL9005 6-12 15 37 24 P1315121Z 查看详情
PG16 Grey RAL7035 10-14 10 38 27 P1610140Z 查看详情
PG16 Grey RAL7035 10-14 15 38 27 P1615140Z 查看详情
PG16 Black RAL9005 10-14 10 38 27 P1610141Z 查看详情
PG16 Black RAL9005 10-14 15 38 27 P1615141Z 查看详情
PG21 Grey RAL7035 13-18 10 42 33 P2110180Z 查看详情
PG21 Grey RAL7035 13-18 15 42 33 P2115180Z 查看详情
PG21 Black RAL9005 13-18 10 42 33 P2110181Z 查看详情
PG21 Black RAL9005 13-18 15 42 33 P2115181Z 查看详情
PG29 Grey RAL7035 18-25 12 50 41/42 P2912250Z 查看详情
PG29 Grey RAL7035 18-25 18 50 41/42 P2918250Z 查看详情
PG29 Black RAL9005 18-25 12 50 41/42 P2912251Z 查看详情
PG29 Black RAL9005 18-25 18 50 41/42 P2918251Z 查看详情
PG36 Grey RAL7035 22-32 14 60 52/53 P3614320Z 查看详情
PG36 Grey RAL7035 22-32 18 60 52/53 P3618320Z 查看详情
PG36 Black RAL9005 22-32 14 60 52/53 P3614321Z 查看详情
PG36 Black RAL9005 22-32 18 60 52/53 P3618321Z 查看详情
PG42 Grey RAL7035 32-38 14 61 60/61 P4214380Z 查看详情
PG42 Grey RAL7035 32-38 18 61 60/61 P4218380Z 查看详情
PG42 Black RAL9005 32-38 14 61 60/61 P4214381Z 查看详情
PG42 Black RAL9005 32-38 18 61 60/61 P4218381Z 查看详情
PG48 Grey RAL7035 37-44 14 62 64/65 P4814440Z 查看详情
PG48 Grey RAL7035 37-44 18 62 64/65 P4818440Z 查看详情
PG48 Black RAL9005 37-44 14 62 64/65 P4814441Z 查看详情
PG48 Black RAL9005 37-44 18 62 64/65 P4818441Z 查看详情

服务热线:

+86-577-62751623

地址:浙江省温州市乐清市翁垟工业区东方路777号
邮箱:derxin@vip.163.com

Copyright © 2023-2033 浙江德尔信连接器有限公司 版权所有
浙ICP备2023042817号-2  浙公网安备XXXXXXXXXXXXXX号